Кардифф Сити – Ноттингем Ф: прогноз на матч 2 апреля 2021

Кардифф Сити
Футбол.
Кубок Англии.
2 апреля
Стадион «Кардифф Сити Стэдиум»,
арбитр Gavin Ward
0-1
94:39
2 тайм

Ноттингем Ф
«Кардифф Сити»
- Кардифф Сити забивает первым 10 матчей подряд
- Кардифф Сити набирал очки в 9 из 10 последних игр
- Кардифф Сити не побеждал на домашней арене в 2 последних матча подряд
- Кардифф Сити одержал 16 побед и потерпел 12 поражений
- В 10 последних матчах с участием команды Кардифф Сити было забито в среднем 2,3 гола
- Кардифф Сити занимает 8 строчку в турнирной таблице, набрав 58 очков после 38 матчей
- Кардифф Сити победил в 6 из последних 10 игр
- Кардифф Сити не проигрывал в 2 последних играх подряд
«Ноттингем Ф»
- За последние 10 игр Ноттингем Ф не проиграл в 6
- Ноттингем Ф не побеждал в 2 последних матчах подряд
- Ноттингем Ф забивает первым 10 матчей подряд
- Ноттингем Ф одержал 10 побед и потерпел 16 поражений
- В 10 последних матчах с участием команды Ноттингем Ф было забито в среднем 1,3 гол
- Ноттингем Ф занимает 17 строчку в турнирной таблице, набрав 42 очков после 38 матчей
- Ноттингем Ф не побеждал в гостях в 2 последних матча подряд
- Ноттингем Ф потерял очки в 8 матчах из 10
Последние результаты
Прогноз на матч
Ставка на матч
- Победит команда Кардифф Сити — 2.05
- Тотал больше 2.0 — 1.85
Коэффициенты букмекеров
Букмекеры | 1 | X | 2 | Тотал | ТБ | ТМ | АГ | АГ1 | АГ2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 3.30 | 3.80 | 2.00 | 1.85 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 2.10 |
| 2.10 | 3.30 | 3.75 | 2.00 | 1.82 | 1.98 | -0.25 | 1.79 | 2.07 |
| 2.10 | 3.10 | 3.80 | 2.50 | 2.40 | 1.53 | - | - | - |
| 2.12 | 3.00 | 3.70 | 2.00 | 1.83 | 2.07 | -0.50 | 2.18 | 1.78 |
| 2.15 | 3.20 | 3.70 | - | - | - | - | - | - |
| 2.24 | 3.05 | 3.50 | 2.50 | 2.46 | 1.56 | - | - | - |
| 2.14 | 3.26 | 3.93 | 2.00 | 1.86 | 2.03 | 0.00 | 1.82 | 2.10 |
| 2.12 | 3.00 | 3.65 | 2.00 | 1.86 | 2.04 | 0.00 | 1.81 | 2.12 |
| 2.10 | 3.25 | 3.90 | 2.50 | 2.45 | 1.55 | - | - | - |
| 2.05 | 3.30 | 3.80 | 2.50 | 2.35 | 1.55 | - | - | - |
| 2.10 | 3.20 | 3.80 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | 3.40 | 3.75 | 1.50 | 1.48 | 2.70 | - | - | - |
Турнирное положение
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Норвич | 38 | 83 |
2 | Уотфорд | 38 | 75 |
3 | Суонси Сити | 37 | 69 |
4 | Брентфорд | 37 | 68 |
5 | Барнсли | 38 | 64 |
6 | Рединг | 38 | 62 |
7 | Борнмут | 37 | 59 |
8 | Кардифф Сити | 38 | 58 |
9 | Мидлсбро | 38 | 56 |
10 | Миллуолл | 38 | 52 |
11 | Сток Сити | 38 | 52 |
12 | КПР | 37 | 50 |
13 | Лутон Таун | 37 | 50 |
14 | Бристоль Сити | 38 | 49 |
15 | Блэкберн | 38 | 46 |
16 | Престон | 38 | 44 |
17 | Ноттингем Ф | 38 | 42 |
18 | Хаддерсфилд | 37 | 42 |
19 | Дерби Каунти | 38 | 40 |
20 | Ковентри | 37 | 39 |
21 | Бирмингем | 38 | 38 |
22 | Ротерхам | 34 | 35 |
23 | Шеффилд У | 37 | 32 |
24 | Уиком | 38 | 27 |
Прогнозы пользователей