Арис Лимасол — Омония Никосия видеообзор матча


Кипр - Дивизион 1, 9—й раунд
Стадион «Стадион Цирион», Limassol
Судья Menelaos Antoniou
Протокол матча
Статистика матча
В очередном матче турнира Кипр - Дивизион 1 встречались команды Арис Лимасол и Омония Никосия. Игра закончилась со счетом 1-0. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Стадион Цирион.
История личных встреч
История личных встреч
в | Арис Лимасол — Омония Никосия | 0:2 | 16.02.2022 |
в | Арис Лимасол — Омония Никосия | 1:1 | 07.11.2022 |
в | Омония Никосия — Арис Лимасол | 1:2 | 10.02.2023 |
в | Омония Никосия — Арис Лимасол | 0:3 | 11.04.2023 |
Последние результаты
Арис Лимасол дома
в | Арис Лимасол — АЕК Ларнака | 4:0 | 20.03.2023 |
п | Арис Лимасол — Ригас ФШ | 0:2 | 25.03.2023 |
н | Арис Лимасол — Апоэл Никосия | 0:0 | 23.04.2023 |
в | Арис Лимасол — Пафос | 2:1 | 01.05.2023 |
в | Арис Лимасол — Аполлон Лимассоль | 2:0 | 14.05.2023 |
Омония Никосия в гостях
п | Аполлон Лимассоль — Омония Никосия | 3:1 | 18.03.2023 |
н | Пафос — Омония Никосия | 1:1 | 06.04.2023 |
п | АЕК Ларнака — Омония Никосия | 2:0 | 21.04.2023 |
н | Апоэл Никосия — Омония Никосия | 0:0 | 01.05.2023 |
в | Пафос — Омония Никосия | 0:1 | 13.05.2023 |
Арис Лимасол все матчи
в | Омония Никосия — Арис Лимасол | 0:3 | 11.04.2023 |
н | Арис Лимасол — Апоэл Никосия | 0:0 | 23.04.2023 |
в | Арис Лимасол — Пафос | 2:1 | 01.05.2023 |
н | АЕК Ларнака — Арис Лимасол | 1:1 | 06.05.2023 |
в | Арис Лимасол — Аполлон Лимассоль | 2:0 | 14.05.2023 |
Омония Никосия все матчи
п | АЕК Ларнака — Омония Никосия | 2:0 | 21.04.2023 |
в | Омония Никосия — Пафос | 3:1 | 26.04.2023 |
н | Апоэл Никосия — Омония Никосия | 0:0 | 01.05.2023 |
п | Омония Никосия — Аполлон Лимассоль | 1:2 | 07.05.2023 |
в | Пафос — Омония Никосия | 0:1 | 13.05.2023 |
Арис Лимасол
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Даниэль Сикорски 9 | 35 1987-11-02 | 77 | 183 | F |
![]() | Йоргос Лойзу 78 | 31 1992-02-25 | 80 | 186 | Вратарь |
![]() | Евгениос Кириаку 27 | 31 1992-05-14 | 0 | 0 | M |
![]() | Христос Модесту 5 | 34 1988-07-03 | 62 | 171 | M |
![]() | Андреас Ставру 7 | 34 1988-10-27 | 65 | 170 | M |
![]() | Нуно Лопес 3 | 36 1986-12-19 | 80 | 184 | D |
![]() | Кристис Андреу 14 | 28 1994-08-12 | 74 | 182 | F |
![]() | Антонис Элефтериу 24 | 30 1993-02-01 | 0 | 0 | D |
![]() | Стелиос Деметриу 17 | 30 1993-03-29 | 0 | 0 | D |
![]() | Йоэл Эрик Дамаху Баилли 18 | 36 1987-01-28 | 81 | 190 | M |
![]() | Валертинос Пастеллис 2 | 32 1991-01-30 | 0 | 0 | D |
![]() | Андреас Маммидис 29 | 34 1988-06-10 | 0 | 0 | D |
![]() | Андреас Фрагку 19 | 26 1997-01-19 | 70 | 178 | M |
![]() | Джианнис Пачипис 11 | 28 1994-11-04 | 0 | 0 | F |
![]() | Виталий Квашук 77 | 30 1993-04-01 | 73 | 181 | M |
![]() | Алехандро Барбаро 10 | 31 1992-01-20 | 62 | 174 | M |
![]() | Delmiro 13 | 34 1988-08-29 | 89 | 192 | D |
![]() | Эллинас Софрониу 90 | 28 1995-01-29 | 0 | 0 | Вратарь |
![]() | Николас Матаиу 75 | 25 1998-05-07 | 75 | 182 | F |
![]() | Charalambos Charalambous 12 | 23 1999-07-01 | 0 | 0 | F |
![]() | Morgan Brown 8 | 23 1999-11-29 | 0 | 0 | M |
![]() | Emmanouil Arvanitis 33 | 22 2001-03-03 | 0 | 0 | D |
![]() | Andreas Kkostis 79 | 20 2002-09-09 | 0 | 0 | — |
![]() | Neofytos Stylianou 28 | 20 2003-05-01 | 0 | 0 | — |
![]() | Antonis Marios Mitsis 44 | 19 2003-11-21 | 0 | 0 | — |
![]() | Ermos Lysandrou 16 | 21 2002-03-29 | 0 | 0 | — |
![]() | Constantinos Ioannou | 21 2002-02-04 | 0 | 0 | — |
Омония Никосия
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Томаш Губочан 15 | 37 1985-09-17 | 70 | 184 | D |
![]() | Фабиано 40 | 35 1988-02-29 | 90 | 197 | Вратарь |
![]() | Жорди Гомес 16 | 37 1985-05-24 | 74 | 178 | M |
![]() | Витор Гомес 8 | 35 1987-12-25 | 75 | 181 | M |
![]() | Тиаго 70 | 35 1987-07-12 | 73 | 178 | F |
![]() | Ян Лекьякс 17 | 32 1990-08-09 | 81 | 185 | D |
![]() | Михал Дюриш 18 | 34 1988-06-01 | 75 | 183 | F |
![]() | Эрнест Асанте 88 | 34 1988-11-06 | 71 | 171 | F |
![]() | Харис Мавриас 35 | 29 1994-02-21 | 74 | 177 | M |
![]() | Фотис Папулис 13 | 38 1985-01-22 | 70 | 175 | M |
![]() | Эрик Ботеак 11 | 35 1987-08-24 | 65 | 168 | F |
![]() | Михаэль Луфтнер 6 | 29 1994-03-14 | 85 | 190 | D |
![]() | Константинос Панайи 1 | 28 1994-10-08 | 80 | 188 | Вратарь |
![]() | Адам Ланг 22 | 30 1993-01-17 | 83 | 188 | D |
![]() | Кико 5 | 30 1993-01-20 | 80 | 183 | D |
![]() | Андреас Фрагкеску 68 | 26 1996-07-26 | 70 | 181 | D |
![]() | Абдуллахи Шеху 25 | 30 1993-03-12 | 75 | 182 | D |
![]() | Давид Рамирес 24 | 29 1993-05-28 | 70 | 175 | F |
![]() | Яннис Кусулос 31 | 26 1996-06-14 | 75 | 180 | D |
![]() | Charalambos Kyriakidis 98 | 24 1998-11-30 | 0 | 0 | Вратарь |
![]() | Andronikos Kakoullis 80 | 22 2001-05-03 | 0 | 0 | F |
![]() | Marinos Tzionis 21 | 21 2001-07-16 | 0 | 0 | M |
![]() | Nikolas Panagiotou 30 | 23 2000-05-12 | 0 | 0 | F |
![]() | Loizos Loizou 75 | 19 2003-07-18 | 0 | 0 | F |
![]() | Charalambos Charalambous 76 | 21 2002-04-04 | 0 | 0 | M |
![]() | Mamadou Kaly Sene 7 | 21 2001-05-28 | 0 | 0 | F |
![]() | Angelos Zefki 81 | 20 2003-04-15 | 0 | 0 | F |
![]() | Andreas Savva 79 | 18 2004-07-21 | 0 | 0 | M |
![]() | Konstantinos Venizelou 78 | 18 2004-07-05 | 0 | 0 | — |
![]() | Konstantinos Christou 82 | 20 2003-04-19 | 0 | 0 | — |
![]() | Andreas Ioannou 83 | 19 2003-08-21 | 0 | 0 | — |
Турнирная таблица Кипр - Дивизион 1 2023
- 1. Division 22/23, Championship Round
- 1. Division 22/23, Relegation Round
- 1. Division 22/23
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арис Лимасол | 34 | 20 | 11 | 3 | 61 : 24 | 71 | 70 % | ||
2 | Апоэл Никосия | 34 | 19 | 11 | 4 | 46 : 20 | 68 | 67 % | ||
3 | АЕК Ларнака | 34 | 19 | 5 | 10 | 52 : 36 | 62 | 61 % | ||
4 | Пафос | 34 | 16 | 11 | 7 | 57 : 28 | 59 | 58 % | ||
5 | Аполлон Лимассоль | 33 | 18 | 5 | 10 | 43 : 33 | 59 | 60 % | ||
6 | Омония Никосия | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 : 39 | 49 | 48 % |
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анортосис Фамагуста | 37 | 16 | 9 | 12 | 48 : 40 | 57 | 51 % | ||
2 | Неа Саламина Фамагуста | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 : 53 | 52 | 46 % | ||
3 | АЕЛ Лимассол | 37 | 13 | 9 | 15 | 34 : 36 | 48 | 43 % | ||
4 | Кармотисса | 38 | 13 | 8 | 17 | 36 : 52 | 47 | 41 % | ||
5 | Докса Катокопиас | 37 | 9 | 8 | 20 | 29 : 53 | 35 | 32 % | ||
6 | Эносис Паралимни | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 : 51 | 34 | 30 % | ||
7 | Акритас Хлоракас | 37 | 8 | 5 | 24 | 32 : 70 | 29 | 26 % | ||
8 | Олимпиакос Никосия | 37 | 5 | 12 | 20 | 25 : 55 | 27 | 24 % |
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апоэл Никосия | 26 | 18 | 5 | 3 | 40 : 13 | 59 | 76 % | ||
2 | АЕК Ларнака | 26 | 18 | 3 | 5 | 46 : 21 | 57 | 73 % | ||
3 | Арис Лимасол | 26 | 15 | 8 | 3 | 46 : 20 | 53 | 68 % | ||
4 | Пафос | 26 | 14 | 8 | 4 | 48 : 20 | 50 | 64 % | ||
5 | Аполлон Лимассоль | 25 | 13 | 5 | 7 | 34 : 27 | 44 | 59 % | ||
6 | Омония Никосия | 26 | 13 | 2 | 11 | 37 : 28 | 41 | 53 % | ||
7 | Неа Саламина Фамагуста | 26 | 12 | 2 | 12 | 27 : 34 | 38 | 49 % | ||
8 | АЕЛ Лимассол | 25 | 10 | 5 | 10 | 21 : 20 | 35 | 47 % | ||
9 | Анортосис Фамагуста | 26 | 9 | 6 | 11 | 22 : 30 | 33 | 42 % | ||
10 | Кармотисса | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 : 40 | 27 | 35 % | ||
11 | Эносис Паралимни | 26 | 6 | 3 | 17 | 22 : 38 | 21 | 27 % | ||
12 | Докса Катокопиас | 26 | 5 | 6 | 15 | 18 : 36 | 21 | 27 % | ||
13 | Олимпиакос Никосия | 26 | 2 | 10 | 14 | 16 : 40 | 16 | 21 % | ||
14 | Акритас Хлоракас | 26 | 3 | 3 | 20 | 15 : 50 | 12 | 15 % |
Другие матчи











