Смотреть онлайн Дармштадт – Падерборн. Германия - Бундеслига 2. Прямая трансляция 15 мая 2022


Германия. Бундеслига 2, 34-й раунд
Стадион «Мерк-Штадион ам Белленфалльтор», Darmstadt
Судья Deniz Aytekin
В очередном матче Бундеслиги 2 встречались команды Дармштадт и Падерборн. Игра закончилась со счетом 3-0. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Мерк-Штадион ам Белленфалльтор.
Статистика матча
Дармштадт | Падерборн | |
---|---|---|
3 | Голы | 0 |
1 | Угловые | 4 |
3 | Желтые карточки | 0 |
0 | Красные карточки | 1 |
0 | Фолы | 0 |
5 | Замены | 5 |
79 | Мяч вне атаки | 91 |
16 | Фолы | 9 |
12 | Голевые моменты | 7 |
1 | Травмы | 0 |
1 | Офсайды | 1 |
4 | Сейвы | 4 |
1 | Заблокированных ударов | 1 |
0 | Угловые | 3 |
65 | Атаки | 94 |
28 | Опасные атаки | 36 |
7 | Удары в створ | 4 |
7 | Удары мимо | 7 |
35 | Владение мячом | 65 |
Бонусы букмекеров
Прогноз и ставка на матч
Ставка на Победит Дармштадт — да | к.: 1.58
Ставка на Тотал меньше 3.25 — да | к.: 1.79
Результаты последних матчей
Дармштадт дома
п | Дармштадт — Гамбург | 0:5 | 06.02.2022 |
н | Дармштадт — Ганза Р | 1:1 | 20.02.2022 |
в | Дармштадт — Хайденхайм | 3:2 | 04.03.2022 |
в | Дармштадт — Киль | 3:1 | 02.04.2022 |
п | Дармштадт — Шальке | 2:5 | 17.04.2022 |
в | Дармштадт — Эрцгебирге | 6:0 | 30.04.2022 |
в | Дармштадт — Падерборн | 3:0 | 15.05.2022 |
Падерборн в гостях
п | Шальке — Падерборн | 2:0 | 18.02.2022 |
в | Киль — Падерборн | 3:4 | 04.03.2022 |
п | Ян — Падерборн | 1:0 | 20.03.2022 |
в | Гамбург — Падерборн | 1:2 | 02.04.2022 |
в | Ингольштадт — Падерборн | 0:1 | 17.04.2022 |
н | Ганза Р — Падерборн | 0:0 | 30.04.2022 |
п | Дармштадт — Падерборн | 3:0 | 15.05.2022 |
Личные встречи
в | Падерборн — Дармштадт | 0:1 | 11.12.2021 |
в | Дармштадт — Падерборн | 3:0 | 15.05.2022 |
Дармштадт последние матчи
в | Дармштадт — Киль | 3:1 | 02.04.2022 |
п | Нюрнберг — Дармштадт | 3:1 | 09.04.2022 |
п | Дармштадт — Шальке | 2:5 | 17.04.2022 |
в | Санкт Паули — Дармштадт | 1:2 | 23.04.2022 |
в | Дармштадт — Эрцгебирге | 6:0 | 30.04.2022 |
п | Фортуна — Дармштадт | 2:1 | 06.05.2022 |
в | Дармштадт — Падерборн | 3:0 | 15.05.2022 |
Падерборн последние матчи
в | Гамбург — Падерборн | 1:2 | 02.04.2022 |
н | Падерборн — Карлсруэ | 2:2 | 10.04.2022 |
в | Ингольштадт — Падерборн | 0:1 | 17.04.2022 |
в | Падерборн — Ганновер | 3:0 | 24.04.2022 |
н | Ганза Р — Падерборн | 0:0 | 30.04.2022 |
в | Падерборн — Зандхаузен | 2:0 | 06.05.2022 |
п | Дармштадт — Падерборн | 3:0 | 15.05.2022 |
Составы команд
Дармштадт
26 | ![]() | Маттиас Бадер |
20 | ![]() | Янник Мюллер |
24 | ![]() | Лассе Собих |
32 | ![]() | Фабиан Холланд |
22 | ![]() | Аарон Сейдел |
16 | ![]() | Лука Пфайффер |
1 | ![]() | Марсель Шухен |
23 | ![]() | Клаус Гясула |
8 | ![]() | Фабиан Шнеллхардт |
11 | ![]() | Тобиас Кемпе |
Падерборн
20 | ![]() | Лаурент Янс |
5 | ![]() | Кристиан Строхдик |
2 | ![]() | Уве Хюнемайер |
30 | ![]() | Мамба |
18 | ![]() | Деннис Шрбени |
31 | ![]() | Бен Золински |
21 | ![]() | Янник Хут |
17 | ![]() | Леопольд Зингерле |
7 | ![]() | Марлон Риттер |
8 | ![]() | Клаус Гясула |
Лучшие коэффициенты
Букмекеры | 1 | X | 2 | Тотал | ТБ | ТМ | Фора | Фора- | Фора+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 5.00 | 6.50 | - | 1.98 | 1.88 | - | 1.85 | 2.00 |
| 1.58 | 3.90 | 4.25 | 3.25 | 1.86 | 1.79 | 0.75 | 1.73 | 1.97 |
| 1.50 | 4.20 | 5.00 | 3.50 | 1.87 | 1.83 | - | - | - |
| 1.40 | 4.75 | 6.50 | - | - | - | - | - | - |
| 1.66 | 4.17 | 4.55 | 3.50 | 2.24 | 1.58 | - | - | - |
| 1.55 | 4.63 | 5.51 | 3.50 | 1.98 | 1.88 | 1.00 | 1.83 | 2.05 |
| 1.48 | 5.00 | 5.30 | 3.50 | 1.76 | 2.00 | - | - | - |
| 1.43 | 5.00 | 6.25 | - | 1.75 | 1.95 | - | - | - |
| 1.65 | 4.00 | 4.60 | - | - | - | - | - | - |
| 1.62 | 3.97 | 4.33 | 3.00 | 1.79 | 1.92 | 0.75 | 1.78 | 1.93 |
| 1.56 | 5.35 | 4.28 | 3.50 | 1.77 | 2.03 | 1.00 | 1.78 | 2.01 |
Турнирная таблица Бундеслиги 2 221-22
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шальке | 33 | 19 | 5 | 9 | 70-43 | 62 | 63 | |
2 | Вердер Бремен | 33 | 17 | 9 | 7 | 63-43 | 60 | 61 | |
3 | Гамбург | 33 | 15 | 12 | 6 | 64-33 | 57 | 58 | |
4 | Дармштадт | 33 | 17 | 6 | 10 | 68-46 | 57 | 58 | |
5 | Санкт-Паули | 33 | 15 | 9 | 9 | 59-46 | 54 | 55 | |
6 | Падерборн | 33 | 13 | 12 | 8 | 56-41 | 51 | 52 | |
7 | Нюрнберг | 33 | 14 | 9 | 10 | 48-47 | 51 | 52 | |
8 | Хайденхайм | 33 | 14 | 7 | 12 | 41-45 | 49 | 49 | |
9 | Хольштайн Киль | 33 | 12 | 9 | 12 | 45-51 | 45 | 45 | |
10 | Фортуна Дюссельдорф | 33 | 11 | 11 | 11 | 45-40 | 44 | 44 | |
11 | Карлсруэ | 33 | 9 | 14 | 10 | 54-53 | 41 | 41 | |
12 | Ганза Росток | 33 | 10 | 11 | 12 | 39-49 | 41 | 41 | |
13 | Ян Регенсбург | 33 | 10 | 10 | 13 | 50-49 | 40 | 40 | |
14 | Ганновер 96 | 33 | 10 | 9 | 14 | 32-47 | 39 | 39 | |
15 | Сандхаузен | 33 | 9 | 11 | 13 | 39-53 | 38 | 38 | |
16 | Динамо Дрезден | 33 | 7 | 11 | 15 | 33-45 | 32 | 32 | |
17 | Эрцгебирге Ауэ | 33 | 5 | 8 | 20 | 31-72 | 23 | 23 | |
18 | Ингольштадт | 33 | 4 | 9 | 20 | 28-62 | 21 | 21 |