Шахтёр – Торпедо БелАЗ видеообзор 25 июня: лучшие моменты, статистика, интервью


Беларусь - Премьер-Лига, 12-й раунд
Стадион «Строитель», Salihorsk
В очередном матче турнира Беларусь - Премьер-Лига встречались команды Шахтёр и Торпедо БелАЗ. Игра закончилась со счетом 0-1. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Строитель.
Видеообзоры
Комментарии: 0
История встреч
Шахтёр дома
п | Шахтёр — БАТЭ | 0:1 | 16.04.2022 |
в | Шахтёр — Гомель | 1:0 | 02.05.2022 |
в | Шахтёр — Динамо Мн | 1:0 | 14.05.2022 |
в | Шахтёр — Витебск | 2:0 | 28.05.2022 |
п | Шахтёр — Торпедо БелАЗ | 0:1 | 25.06.2022 |
Торпедо БелАЗ в гостях
н | Славия — Торпедо БелАЗ | 2:2 | 23.04.2022 |
в | Днепр — Торпедо БелАЗ | 0:1 | 07.05.2022 |
в | Витебск — Торпедо БелАЗ | 0:1 | 17.06.2022 |
в | "Жодино-Южное " — Торпедо БелАЗ | 0:2 | 22.06.2022 |
в | Шахтёр — Торпедо БелАЗ | 0:1 | 25.06.2022 |
История личных встреч
в | Торпедо Жодино — Шахтер Солигорск | 1:4 | 05.07.2020 |
в | Торпедо Жодино — Шахтер Солигорск | 0:1 | 29.05.2021 |
в | Шахтер Солигорск — Торпедо Жодино | 3:1 | 17.10.2021 |
в | Шахтёр — Торпедо БелАЗ | 0:1 | 25.06.2022 |
Шахтёр последние матчи
п | Минск — Шахтёр | 1:0 | 20.05.2022 |
в | Шахтёр — Витебск | 2:0 | 28.05.2022 |
в | Арсенал — Шахтёр | 1:2 | 19.06.2022 |
в | Островец — Шахтёр | 1:2 | 22.06.2022 |
п | Шахтёр — Торпедо БелАЗ | 0:1 | 25.06.2022 |
Торпедо БелАЗ последние матчи
н | Торпедо БелАЗ — БАТЭ | 0:0 | 13.05.2022 |
п | Торпедо БелАЗ — Динамо Мн | 3:4 | 28.05.2022 |
в | Витебск — Торпедо БелАЗ | 0:1 | 17.06.2022 |
в | "Жодино-Южное " — Торпедо БелАЗ | 0:2 | 22.06.2022 |
в | Шахтёр — Торпедо БелАЗ | 0:1 | 25.06.2022 |
Составы команд
Шахтёр
21 | ![]() | Максим Бордачев |
3 | ![]() | Сергей Матвейчук |
18 | ![]() | Павел Александрович Рыбак |
20 | ![]() | Александр Сачивко |
44 | ![]() | Василий Прийма |
6 | ![]() | Игорь Бурко |
5 | ![]() | Никола Антич |
![]() | Mikhail Tupalov | |
88 | ![]() | Kirill Yankovsky |
25 | ![]() | Zarija Lambulic |
29 | ![]() | Дарко Бодул |
15 | ![]() | Эдуардс Виснаковс |
22 | ![]() | Владимир Хващинский |
10 | ![]() | Николай Януш |
7 | ![]() | Аздрен Ллуллаку |
71 | ![]() | Anton Kovalev |
35 | ![]() | Павел Чесновский |
1 | ![]() | Александр Фильцов |
39 | ![]() | Igor Malaschitski |
13 | ![]() | Alexander Bulychev |
19 | ![]() | Элис Бакай |
0 | ![]() | Александр Володько |
16 | ![]() | Сергей Баланович |
23 | ![]() | Юрий Ковалев |
8 | ![]() | Александр Сельява |
2 | ![]() | Димтрий Игнатенко |
4 | ![]() | Руслан Хадаркевич |
27 | ![]() | Юлиус Цоке |
31 | ![]() | Михаил Шлбун |
51 | ![]() | Лаша Шиндагоридзе |
11 | ![]() | Евгений Козлов |
14 | ![]() | Валерий Громыко |
9 | ![]() | Ион Николаеску |
99 | ![]() | Max Ebong |
Торпедо БелАЗ
29 | ![]() | Михаил Мищенко |
18 | ![]() | Владимир Щербо |
24 | ![]() | Виталий Гайдучик |
25 | ![]() | Игорь Кузменко |
67 | ![]() | Роман Бегунов |
4 | ![]() | Ilia Lukashevich |
3 | ![]() | Yann Emmanuel Affi |
31 | ![]() | Dimitry Aliseiko |
91 | ![]() | Марко Обрадович |
33 | ![]() | Валерио Горбачик |
8 | ![]() | Стефан Букорач |
11 | ![]() | Denis Levitskiy |
23 | ![]() | Jean Morel Poe |
30 | ![]() | Андрей Горбунов |
1 | ![]() | Владимир Бушма |
35 | ![]() | Alexey Kozlov |
14 | ![]() | Артем Соловей |
10 | ![]() | Андрей Хачатурян |
6 | ![]() | Кирилл Премудров |
92 | ![]() | Артём Щадин |
17 | ![]() | Дмитрий Юсов |
9 | ![]() | Александр Котляров |
13 | ![]() | Nikita Nikolaevich |
15 | ![]() | Владислав Климович |
7 | ![]() | Богдан Мишенко |
5 | ![]() | Denis Yaskovich |
33 | ![]() | Anton Bogdanov |
35 | ![]() | Oleg Yankovsky |
35 | ![]() | Pavel Silits |
Турнирная таблица Беларусь - Премьер-Лига 2022
- Vysshaya Liga 2022
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Энергетик-БГУ Минск | 11 | 8 | 1 | 2 | 24-8 | 25 | 76 | |
2 | БАТЭ Борисов | 10 | 7 | 2 | 1 | 19-5 | 23 | 77 | |
3 | Динамо Минск | 11 | 6 | 4 | 1 | 16-10 | 22 | 67 | |
4 | Шахтер Солигорск | 11 | 6 | 3 | 2 | 14-6 | 21 | 64 | |
5 | Ислоч | 12 | 5 | 4 | 3 | 18-15 | 19 | 53 | |
6 | Минск | 11 | 6 | 1 | 4 | 16-14 | 19 | 58 | |
7 | Неман Гродно | 11 | 4 | 5 | 2 | 17-14 | 17 | 52 | |
8 | Славия-Мозырь | 11 | 5 | 2 | 4 | 18-17 | 17 | 52 | |
9 | Гомель | 11 | 4 | 3 | 4 | 14-14 | 15 | 45 | |
9 | Слуцк | 11 | 3 | 6 | 2 | 14-14 | 15 | 45 | |
11 | Белшина Бобруйск | 11 | 2 | 5 | 4 | 12-16 | 11 | 33 | |
12 | Торпедо Жодино | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-15 | 11 | 37 | |
13 | Витебск | 12 | 2 | 4 | 6 | 11-18 | 10 | 28 | |
14 | Днепр Могилёв | 11 | 1 | 2 | 8 | 9-23 | 5 | 15 | |
15 | Арсенал Дзержинск | 11 | 0 | 4 | 7 | 5-16 | 4 | 12 | |
16 | Динамо-Брест | 11 | 0 | 4 | 7 | 7-19 | 4 | 12 |