Хартберг — АК Вольфсберг видеообзор матча


Австрия - Бундеслига, 30—й раунд
Стадион «Хартберг», Hartberg
Судья Josef Spurny
Протокол матча
Статистика матча
В очередном матче турнира Австрия - Бундеслига встречались команды Хартберг и АК Вольфсберг. Игра закончилась со счетом 0-2. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Хартберг.
История личных встреч
История личных встреч
в | АК Вольфсберг — Хартберг | 3:1 | 17.09.2022 |
в | Хартберг — АК Вольфсберг | 2:1 | 04.03.2023 |
в | АК Вольфсберг — Хартберг | 2:2 | 21.04.2023 |
Последние результаты
Хартберг дома
н | Хартберг — ЛАСК Линц | 2:2 | 19.03.2023 |
в | Хартберг — СК Штурм (А) | 3:0 | 24.03.2023 |
п | Хартберг — Австрия Лустенау | 0:1 | 31.03.2023 |
н | Хартберг — СКР Альтах | 2:2 | 15.04.2023 |
в | Хартберг — ВШГ Сваровски Тирол | 5:0 | 06.05.2023 |
АК Вольфсберг в гостях
п | Хартберг — АК Вольфсберг | 2:1 | 04.03.2023 |
н | Рид — АК Вольфсберг | 0:0 | 19.03.2023 |
п | ВШГ Сваровски Тирол — АК Вольфсберг | 4:0 | 07.04.2023 |
в | Австрия Лустенау — АК Вольфсберг | 1:3 | 15.04.2023 |
в | СКР Альтах — АК Вольфсберг | 0:2 | 28.04.2023 |
Хартберг все матчи
н | Хартберг — СКР Альтах | 2:2 | 15.04.2023 |
н | АК Вольфсберг — Хартберг | 2:2 | 21.04.2023 |
н | ВШГ Сваровски Тирол — Хартберг | 1:1 | 29.04.2023 |
в | Хартберг — ВШГ Сваровски Тирол | 5:0 | 06.05.2023 |
в | СКР Альтах — Хартберг | 0:1 | 13.05.2023 |
АК Вольфсберг все матчи
в | Австрия Лустенау — АК Вольфсберг | 1:3 | 15.04.2023 |
н | АК Вольфсберг — Хартберг | 2:2 | 21.04.2023 |
в | СКР Альтах — АК Вольфсберг | 0:2 | 28.04.2023 |
н | АК Вольфсберг — СКР Альтах | 0:0 | 05.05.2023 |
н | АК Вольфсберг — Австрия Лустенау | 2:2 | 13.05.2023 |
Хартберг
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Сиегфриед Рассвалдер 7 | 36 1987-05-13 | 67 | 175 | F |
![]() | Андреас Лиенхарт 6 | 37 1986-01-28 | 78 | 188 | D |
![]() | Кристоф Кропфл 8 | 33 1990-05-04 | 73 | 172 | M |
![]() | Дарио Тадич 24 | 33 1990-05-11 | 77 | 177 | F |
![]() | Кристиан Клем 14 | 32 1991-04-21 | 64 | 172 | D |
![]() | Райко Реп 9 | 32 1990-06-20 | 72 | 177 | M |
![]() | Стефан Раковиц 10 | 33 1990-04-03 | 65 | 170 | M |
![]() | Томас Роттер 31 | 31 1992-01-27 | 0 | 186 | D |
![]() | Тобиас Кайнц 23 | 30 1992-10-31 | 68 | 174 | M |
![]() | Сандро Готал 40 | 31 1991-09-09 | 82 | 185 | F |
![]() | Петер Щернегг 29 | 30 1992-07-23 | 75 | 181 | M |
![]() | Михаэль Хубер 4 | 33 1990-01-14 | 76 | 188 | D |
![]() | Лукас Риед 27 | 27 1995-10-10 | 0 | 178 | M |
![]() | Рафаел Саллинжер 35 | 27 1995-12-08 | 84 | 197 | Вратарь |
![]() | Бакари Нимага 42 | 28 1994-12-06 | 71 | 189 | M |
![]() | Жодель Доссу 20 | 31 1992-03-17 | 75 | 180 | F |
![]() | Давид Канкола 18 | 26 1996-10-23 | 73 | 183 | M |
![]() | Rene Swete 1 | 32 1990-06-01 | 79 | 186 | Вратарь |
![]() | Florian Faist 21 | 34 1989-04-10 | 76 | 181 | Вратарь |
![]() | Felix Luckeneder 32 | 29 1994-03-21 | 73 | 190 | D |
![]() | Юрген Хейл 28 | 26 1997-04-04 | 0 | 0 | M |
![]() | Michael John Lema 0 | 23 1999-09-13 | 67 | 171 | M |
![]() | Tomas Ostrak 19 | 23 2000-02-05 | 0 | 176 | F |
![]() | Lukas Gabbichler 11 | 25 1998-05-12 | 0 | 186 | M |
![]() | Marcel Schantl 15 | 22 2000-08-17 | 0 | 0 | M |
![]() | Патрик Обермюллер 26 | 24 1999-02-17 | 0 | 188 | D |
![]() | Dante Amadou 22 | 22 2000-10-07 | 0 | 0 | D |
АК Вольфсберг
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Марио Лейтгеб 16 | 34 1988-06-30 | 76 | 183 | M |
![]() | Константин Кершбаумер 7 | 30 1992-07-01 | 72 | 179 | M |
![]() | Михаэль Новак 27 | 32 1990-12-30 | 80 | 184 | D |
![]() | Симон Пиесингер 8 | 31 1992-05-13 | 84 | 192 | M |
![]() | Торстен Рочер 18 | 31 1991-06-11 | 78 | 181 | M |
![]() | Джонатан Шерцер 3 | 27 1995-07-22 | 76 | 185 | D |
![]() | Хендрик Бонманн 1 | 29 1994-01-22 | 82 | 194 | Вратарь |
![]() | Доминик Баумгартнер 22 | 26 1996-07-20 | 72 | 187 | D |
![]() | Дэвид Гугганиг 4 | 26 1997-02-10 | 66 | 190 | D |
![]() | Thai Baribo 11 | 25 1998-01-15 | 0 | 0 | F |
![]() | Thierno Ballo 70 | 21 2002-01-02 | 0 | 172 | M |
![]() | Морис Мэлоун 77 | 22 2000-08-17 | 85 | 184 | F |
![]() | Маттхаус Тафернер 30 | 22 2001-01-30 | 60 | 170 | M |
![]() | Фабиан Тауххаммер 25 | 21 2001-08-17 | 64 | 183 | D |
![]() | Kevin Bukusu 19 | 22 2001-02-27 | 0 | 177 | D |
![]() | Лукас Гутльбауэр 32 | 22 2000-12-06 | 80 | 191 | Вратарь |
![]() | Ervin Omic 17 | 20 2003-01-20 | 0 | 185 | M |
![]() | Адис Яшич 97 | 20 2003-02-12 | 69 | 174 | M |
![]() | Маттео Анзолин 12 | 22 2000-11-11 | 0 | 181 | — |
![]() | Рафаэль Шифферл 24 | 23 1999-07-29 | 0 | 197 | D |
![]() | Давид Франц Скубль 21 | 21 2001-09-18 | 80 | 188 | — |
![]() | Августин Боаке 20 | 22 2000-11-03 | 0 | 178 | — |
![]() | Николас Верачниг 6 | 20 2003-01-24 | 0 | 178 | — |
![]() | Тим Эрманн 5 | 19 2003-10-06 | 76 | 187 | — |
![]() | Паскаль Мюллер 14 | 20 2003-02-15 | 0 | 0 | — |
![]() | Элиас Мюллер 99 | 17 2005-08-31 | 0 | 0 | — |
Турнирная таблица Австрия - Бундеслига 2023
- Bundesliga 22/23
- Bundesliga 22/23, Championship Round
- Bundesliga 22/23, Relegation Round
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зальцбург | 22 | 17 | 4 | 1 | 49 : 13 | 55 | 83 % | ||
2 | СК Штурм Грац | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 : 15 | 48 | 73 % | ||
3 | ЛАСК Линц | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 : 28 | 38 | 58 % | ||
4 | Рапид Вена | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 : 26 | 33 | 50 % | ||
5 | Аустрия Вена | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 : 31 | 32 | 48 % | ||
6 | Аустрия Клагенфурт | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 : 40 | 30 | 45 % | ||
7 | ВШГ Сваровски Тирол | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 : 37 | 28 | 42 % | ||
8 | Австрия Лустенау | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 : 37 | 27 | 41 % | ||
9 | АК Вольфсберг | 22 | 6 | 3 | 13 | 35 : 41 | 21 | 32 % | ||
10 | Хартберг | 22 | 5 | 3 | 14 | 22 : 42 | 18 | 27 % | ||
11 | Рид | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 : 32 | 18 | 27 % | ||
12 | СКР Альтах | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 : 44 | 17 | 26 % |
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зальцбург | 29 | 21 | 7 | 1 | 61 : 18 | 42 | 48 % | ||
2 | СК Штурм Грац | 29 | 19 | 6 | 4 | 52 : 24 | 39 | 45 % | ||
3 | ЛАСК Линц | 29 | 13 | 11 | 5 | 50 : 34 | 31 | 36 % | ||
4 | Аустрия Вена | 29 | 11 | 8 | 10 | 52 : 47 | 22 | 25 % | ||
5 | Рапид Вена | 29 | 11 | 5 | 13 | 45 : 42 | 21 | 24 % | ||
6 | Аустрия Клагенфурт | 29 | 10 | 4 | 15 | 40 : 58 | 19 | 22 % |
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия Лустенау | 29 | 10 | 9 | 10 | 42 : 48 | 25 | 29 % | ||
2 | АК Вольфсберг | 29 | 9 | 6 | 14 | 45 : 50 | 22 | 25 % | ||
3 | Хартберг | 29 | 8 | 6 | 15 | 36 : 49 | 21 | 24 % | ||
4 | ВШГ Сваровски Тирол | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 : 48 | 20 | 23 % | ||
5 | СКР Альтах | 29 | 5 | 8 | 16 | 26 : 51 | 14 | 16 % | ||
6 | Рид | 29 | 4 | 11 | 14 | 26 : 45 | 14 | 16 % |
Другие матчи









