Смотреть онлайн КК Воеводина – Мега Бемакс. Сербия - БЛС. Прямая трансляция 16 мая 2022


Сербия. БЛС, 2-й раунд
Стадион «Spens Sports Center», Novi Sad
В очередном матче Сербия БЛС встречались команды КК Воеводина и Мега Бемакс. Игра закончилась со счетом 79-83. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Spens Sports Center.
Статистика матча
КК Воеводина | Мега Бемакс | |
---|---|---|
9 | Фолы | 4 |
7 | Наибольший отрыв | 8 |
11 | Удачных штрафных бросков | 21 |
2 | Смена лидера | 1 |
11 | Макс. очков подряд | 8 |
25 | Удачные броски | 25 |
1 | Таймауты | 1 |
356 | Время в лидерах | 918 |
78.6 | Реализация штрафных бросков, % | 75 |
50 | Владение мячом, % | 50 |
Бонусы букмекеров
Прогноз и ставка на матч
Ставка на Победит КК Воеводина — да | к.: 1.37
Ставка на Тотал больше 161.5 — да | к.: 1.73
Результаты последних матчей
КК Воеводина дома
в | КК Воеводина — Борац Баня-Лука | 94:79 | 17.09.2021 |
в | КК Воеводина — Слодес | 88:63 | 11.01.2022 |
в | КК Воеводина — Zdravlje Leskovac | 78:74 | 19.01.2022 |
п | КК Воеводина — Слога | 83:87 | 28.01.2022 |
в | КК Воеводина — ОКК Белград | 80:61 | 17.02.2022 |
в | КК Воеводина — Слога | 104:80 | 09.05.2022 |
п | КК Воеводина — Мега Бемакс | 79:83 | 16.05.2022 |
Мега Бемакс в гостях
в | Партизан — Мега Бемакс | 90:93 | 20.01.2022 |
в | FMP — Мега Бемакс | 79:86 | 29.01.2022 |
п | Стеднтский Центр — Мега Бемакс | 83:62 | 10.02.2022 |
п | Будучност — Мега Бемакс | 86:69 | 13.02.2022 |
в | Krka — Мега Бемакс | 62:79 | 22.04.2022 |
в | Sloboda — Мега Бемакс | 73:98 | 09.05.2022 |
в | КК Воеводина — Мега Бемакс | 79:83 | 16.05.2022 |
Личные встречи
в | Мега Бемакс — КК Воеводина | 87:60 | 14.05.2022 |
в | КК Воеводина — Мега Бемакс | 79:83 | 16.05.2022 |
КК Воеводина последние матчи
в | КК Раднички — КК Воеводина | 77:91 | 04.02.2022 |
в | КК Воеводина — ОКК Белград | 80:61 | 17.02.2022 |
в | Динамик Белград — КК Воеводина | 88:92 | 05.03.2022 |
в | Слога — КК Воеводина | 67:95 | 07.05.2022 |
в | КК Воеводина — Слога | 104:80 | 09.05.2022 |
п | Мега Бемакс — КК Воеводина | 87:60 | 14.05.2022 |
п | КК Воеводина — Мега Бемакс | 79:83 | 16.05.2022 |
Мега Бемакс последние матчи
п | Стеднтский Центр — Мега Бемакс | 83:62 | 10.02.2022 |
п | Будучност — Мега Бемакс | 86:69 | 13.02.2022 |
в | Krka — Мега Бемакс | 62:79 | 22.04.2022 |
в | Мега Бемакс — Sloboda | 79:78 | 07.05.2022 |
в | Sloboda — Мега Бемакс | 73:98 | 09.05.2022 |
в | Мега Бемакс — КК Воеводина | 87:60 | 14.05.2022 |
в | КК Воеводина — Мега Бемакс | 79:83 | 16.05.2022 |
Составы команд
Мега Бемакс
12 | Mihailo Jovicic | |
30 | ![]() | Aleksandar Langovic |
![]() | Matej Rudan | |
1 | ![]() | Nikola Miskovic |
13 | ![]() | Luka Cerovina |
9 | ![]() | Stefan Momirov |
20 | ![]() | Malcolm Cazalon |
2 | ![]() | Scoochie Smith |
5 | ![]() | Milenko Tepic |
17 | ![]() | Karlo Matkovic |
Лучшие коэффициенты
Букмекеры | 1 | X | 2 | Тотал | ТБ | ТМ | Фора | Фора- | Фора+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | - | 1.48 | 161.50 | 1.83 | 1.83 | 4.50 | 1.83 | 1.83 |
| 1.37 | - | 2.75 | 161.50 | 1.73 | 2.01 | 4.00 | 1.70 | 2.07 |
| 2.10 | - | 1.61 | 163.50 | 1.80 | 1.91 | 2.50 | 1.85 | 1.80 |
| 1.38 | - | 2.75 | 163.00 | 1.83 | 1.84 | 5.00 | 1.77 | 1.83 |
| 2.10 | - | 1.62 | 163.50 | 1.78 | 1.90 | 2.50 | 1.87 | 1.80 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.37 | - | 2.74 | 163.00 | 1.82 | 1.83 | 5.00 | 1.76 | 1.82 |
| 2.42 | - | 1.48 | 163.50 | 1.88 | 1.88 | 4.50 | 1.83 | 1.95 |
| 2.50 | - | 1.50 | 161.50 | 1.85 | 1.85 | 3.50 | 1.90 | 1.83 |
| 2.07 | - | 1.62 | 163.50 | 1.83 | 1.81 | 2.50 | 1.83 | 1.81 |
| 1.43 | - | 2.70 | 162.50 | 1.84 | 1.90 | 5.50 | 1.90 | 1.84 |
Турнирная таблица Сербия БЛС 2021-2022
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Златибор Кайетина | 30 | 22 | – | 8 | 2762-2414 | 52 | 58 | |
2 | Слога | 30 | 20 | – | 10 | 2559-2465 | 50 | 56 | |
3 | КК Воеводина | 30 | 19 | – | 11 | 2475-2284 | 49 | 54 | |
4 | Mladost Zemun | 30 | 19 | – | 11 | 2781-2648 | 49 | 54 | |
5 | Динамик Белград | 30 | 18 | – | 12 | 2584-2414 | 48 | 53 | |
6 | Sloboda | 30 | 16 | – | 14 | 2638-2507 | 46 | 51 | |
7 | Тамиш | 30 | 15 | – | 15 | 2480-2474 | 45 | 50 | |
8 | Металац | 30 | 15 | – | 15 | 2415-2528 | 45 | 50 | |
9 | Novi Pazar | 30 | 15 | – | 15 | 2467-2599 | 45 | 50 | |
10 | Zdravlje Leskovac | 30 | 14 | – | 16 | 2368-2450 | 44 | 49 | |
11 | Вршац | 30 | 14 | – | 16 | 2453-2438 | 44 | 49 | |
12 | Дунав | 30 | 14 | – | 16 | 2430-2485 | 44 | 49 | |
13 | ОКК Белград | 30 | 14 | – | 16 | 2642-2694 | 44 | 49 | |
14 | Kolubara LA 2003 | 30 | 12 | – | 18 | 2442-2549 | 42 | 47 | |
15 | КК Раднички | 30 | 11 | – | 19 | 2424-2464 | 41 | 46 | |
16 | Слодес | 30 | 2 | – | 28 | 2297-2804 | 32 | 36 |