Salt Lake City — South Bay Lakers: смотреть онлайн в прямом эфире 20.03.2023
В очередном матче турнира Лига развития НБА встречаются команды Salt Lake City и South Bay Lakers. Прямая трансляция начнется 20 марта в 00:00 МСК. Игра пройдет на стадионe CenturyLink Арена.
Предоставим видеоплеер или ссылку на прямую бесплатную онлайн трансляцию в хорошем качестве. Некоторые трансляции можно смотреть бесплатно и без регистрации.
Прямой эфир оптимизирован для просмотра на телефонах и других мобильных устройствах (iOS, Android). По окончанию эфира выложим видео обзоры и лучшие моменты встречи.
Лучшие моменты
Бесплатная онлайн трансляция
Прямой эфир Salt Lake City – South Bay Lakers
История личных встреч
История личных встреч
в | Salt Lake City — South Bay Lakers | 135:125 | 15.01.2022 |
в | South Bay Lakers — Salt Lake City | 132:120 | 04.02.2022 |
в | South Bay Lakers — Salt Lake City | 116:117 | 05.02.2022 |
в | Salt Lake City — South Bay Lakers | 115:116 | 16.02.2022 |
в | Salt Lake City — South Bay Lakers | 0:0 | 30.11.2022 |
в | Salt Lake City — South Bay Lakers | 110:119 | 22.01.2023 |
Последние результаты
Salt Lake City дома
п | Salt Lake City — South Bay Lakers | 110:119 | 22.01.2023 |
в | Salt Lake City — Memphis Hustle | 118:111 | 31.01.2023 |
в | Salt Lake City — Memphis Hustle | 135:105 | 01.02.2023 |
в | Salt Lake City — Рио-Гранде Вэлли Вайперс | 131:125 | 05.02.2023 |
п | Salt Lake City — Stockton Kings | 125:138 | 14.03.2023 |
South Bay Lakers в гостях
в | Salt Lake City — South Bay Lakers | 110:119 | 22.01.2023 |
п | Капитанес — South Bay Lakers | 113:109 | 02.02.2023 |
в | Онтарио Клипперс — South Bay Lakers | 117:122 | 09.02.2023 |
в | Остин Спёрс — South Bay Lakers | 96:132 | 16.03.2023 |
в | Остин Спёрс — South Bay Lakers | 121:123 | 17.03.2023 |
Salt Lake City все матчи
в | Техас Лэджендс — Salt Lake City | 128:134 | 07.03.2023 |
в | Оклахома Сити Блю — Salt Lake City | 95:108 | 08.03.2023 |
в | Оклахома Сити Блю — Salt Lake City | 110:112 | 11.03.2023 |
п | Salt Lake City — Stockton Kings | 125:138 | 14.03.2023 |
п | Санта-Круз Уорриорз — Salt Lake City | 132:129 | 16.03.2023 |
South Bay Lakers все матчи
п | South Bay Lakers — Су Фолс Скайфорс | 133:135 | 07.03.2023 |
в | South Bay Lakers — Су Фолс Скайфорс | 127:125 | 09.03.2023 |
п | South Bay Lakers — Stockton Kings | 109:118 | 12.03.2023 |
в | Остин Спёрс — South Bay Lakers | 96:132 | 16.03.2023 |
в | Остин Спёрс — South Bay Lakers | 121:123 | 17.03.2023 |
Турнирная таблица Лига развития НБА 2022-2023
- NBA G League Western Conference 22/23
- NBA G League Eastern Conference 22/23
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockton Kings | 29 | 22 | – | 7 | 3432 : 3198 | — % | |||
2 | Memphis Hustle | 28 | 21 | – | 7 | 3283 : 3133 | — % | |||
3 | South Bay Lakers | 29 | 20 | – | 9 | 3568 : 3317 | — % | |||
4 | Капитанес | 28 | 17 | – | 11 | 3173 : 3171 | — % | |||
5 | Су Фолс Скайфорс | 30 | 18 | – | 12 | 3466 : 3380 | — % | |||
6 | Salt Lake City | 29 | 17 | – | 12 | 3460 : 3426 | — % | |||
7 | Рио-Гранде Вэлли Вайперс | 29 | 16 | – | 13 | 3397 : 3357 | — % | |||
8 | Санта-Круз Уорриорз | 29 | 16 | – | 13 | 3471 : 3432 | — % | |||
9 | Онтарио Клипперс | 29 | 16 | – | 13 | 3230 : 3112 | — % | |||
10 | G League Ignite | 29 | 11 | – | 18 | 3203 : 3374 | — % | |||
11 | Оклахома Сити Блю | 29 | 10 | – | 19 | 3204 : 3282 | — % | |||
12 | Бирмингам Скуадрон | 28 | 9 | – | 19 | 3092 : 3235 | — % | |||
13 | Iowa Wolves | 30 | 8 | – | 22 | 3497 : 3722 | — % | |||
14 | Остин Спёрс | 30 | 8 | – | 22 | 3218 : 3412 | — % | |||
15 | Техас Лэджендс | 29 | 7 | – | 22 | 3219 : 3511 | — % |
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лонг-Айленд Нетс | 29 | 22 | – | 7 | 3375 : 3088 | — % | |||
2 | Delaware Blue Coats | 30 | 20 | – | 10 | 3727 : 3544 | — % | |||
3 | Мейне Селтикс | 29 | 17 | – | 12 | 3437 : 3321 | — % | |||
4 | Винди Сити Буллз | 29 | 16 | – | 13 | 3370 : 3327 | — % | |||
5 | Lakeland | 29 | 16 | – | 13 | 3350 : 3311 | — % | |||
6 | Capital City Go-Go | 29 | 16 | – | 13 | 3328 : 3271 | — % | |||
7 | Мотор Сити Круз | 30 | 16 | – | 14 | 3365 : 3362 | — % | |||
8 | Кливленд Чардж | 30 | 16 | – | 14 | 3290 : 3321 | — % | |||
9 | Колледж Парк Скайхоукс | 29 | 15 | – | 14 | 3406 : 3307 | — % | |||
10 | Форт-Уэйн Мэд Энтс | 29 | 15 | – | 14 | 3506 : 3533 | — % | |||
11 | Рэпторс 905 | 29 | 14 | – | 15 | 3358 : 3337 | — % | |||
12 | Гринсборо Сварм | 29 | 10 | – | 19 | 3300 : 3429 | — % | |||
13 | Висконсин Хёрд | 29 | 10 | – | 19 | 3388 : 3602 | — % | |||
14 | Уэстчестер Никс | 29 | 9 | – | 20 | 3239 : 3377 | — % | |||
15 | Грэнд-Рэпидс Драйв | 30 | 9 | – | 21 | 3141 : 3301 | — % |
Другие матчи

