Остин Спёрс — Техас Лэджендс видео обзор: лучшие моменты, статистика, интервью 27 января 2023


Стадион «H-E-B Center at Cedar Park», Cedar Park, TX
Статистика матча
В очередном матче турнира Лига развития НБА встречались команды Остин Спёрс и Техас Лэджендс. Игра закончилась со счетом 131-108. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe H-E-B Center at Cedar Park.
История личных встреч
История личных встреч
в | Остин Спёрс — Техас Лэджендс | 94:99 | 02.03.2022 |
Последние результаты
Остин Спёрс дома
в | Остин Спёрс — Salt Lake City | 110:100 | 06.03.2022 |
п | Остин Спёрс — Бирмингам Скуадрон | 100:104 | 27.11.2022 |
в | Остин Спёрс — Оклахома Сити Блю | 108:105 | 30.12.2022 |
в | Остин Спёрс — Онтарио Клипперс | 108:100 | 21.01.2023 |
п | Остин Спёрс — Онтарио Клипперс | 82:115 | 22.01.2023 |
Техас Лэджендс в гостях
п | Су Фолс Скайфорс — Техас Лэджендс | 110:92 | 05.03.2022 |
в | Lakeland — Техас Лэджендс | 120:122 | 23.11.2022 |
п | Бирмингам Скуадрон — Техас Лэджендс | 134:101 | 30.12.2022 |
в | Бирмингам Скуадрон — Техас Лэджендс | 94:104 | 31.12.2022 |
п | Су Фолс Скайфорс — Техас Лэджендс | 132:130 | 05.01.2023 |
Остин Спёрс все матчи
п | Капитанес — Остин Спёрс | 127:125 | 14.01.2023 |
п | Капитанес — Остин Спёрс | 91:86 | 15.01.2023 |
в | Остин Спёрс — Онтарио Клипперс | 108:100 | 21.01.2023 |
п | Остин Спёрс — Онтарио Клипперс | 82:115 | 22.01.2023 |
п | Су Фолс Скайфорс — Остин Спёрс | 92:87 | 25.01.2023 |
Техас Лэджендс все матчи
п | Су Фолс Скайфорс — Техас Лэджендс | 132:130 | 05.01.2023 |
п | Техас Лэджендс — Memphis Hustle | 105:118 | 08.01.2023 |
п | Техас Лэджендс — South Bay Lakers | 105:125 | 14.01.2023 |
в | Техас Лэджендс — South Bay Lakers | 113:106 | 15.01.2023 |
в | Техас Лэджендс — Оклахома Сити Блю | 121:117 | 22.01.2023 |
Турнирная таблица Лига развития НБА 2022-2023
- NBA G League Western Conference 22/23
- NBA G League Eastern Conference 22/23
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memphis Hustle | 9 | 8 | – | 1 | 1096 : 1019 | — % | |||
2 | Stockton Kings | 12 | 10 | – | 2 | 1398 : 1296 | — % | |||
3 | South Bay Lakers | 10 | 7 | – | 3 | 1201 : 1133 | — % | |||
4 | Капитанес | 12 | 8 | – | 4 | 1411 : 1376 | — % | |||
5 | Онтарио Клипперс | 14 | 9 | – | 5 | 1575 : 1468 | — % | |||
6 | Су Фолс Скайфорс | 13 | 7 | – | 6 | 1477 : 1447 | — % | |||
7 | G League Ignite | 13 | 6 | – | 7 | 1492 : 1539 | — % | |||
8 | Техас Лэджендс | 10 | 4 | – | 6 | 1147 : 1196 | — % | |||
9 | Рио-Гранде Вэлли Вайперс | 13 | 5 | – | 8 | 1531 : 1540 | — % | |||
10 | Salt Lake City | 13 | 5 | – | 8 | 1500 : 1576 | — % | |||
11 | Санта-Круз Уорриорз | 11 | 4 | – | 7 | 1317 : 1333 | — % | |||
12 | Оклахома Сити Блю | 12 | 4 | – | 8 | 1329 : 1347 | — % | |||
13 | Остин Спёрс | 11 | 3 | – | 8 | 1090 : 1182 | — % | |||
14 | Iowa Wolves | 11 | 3 | – | 8 | 1260 : 1368 | — % | |||
15 | Бирмингам Скуадрон | 14 | 2 | – | 12 | 1504 : 1640 | — % |
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кливленд Чардж | 11 | 9 | – | 2 | 1217 : 1159 | — % | |||
2 | Лонг-Айленд Нетс | 14 | 11 | – | 3 | 1630 : 1475 | — % | |||
3 | Мейне Селтикс | 12 | 8 | – | 4 | 1470 : 1399 | — % | |||
4 | Форт-Уэйн Мэд Энтс | 11 | 7 | – | 4 | 1344 : 1316 | — % | |||
5 | Delaware Blue Coats | 11 | 7 | – | 4 | 1324 : 1308 | — % | |||
6 | Capital City Go-Go | 13 | 8 | – | 5 | 1462 : 1432 | — % | |||
7 | Lakeland | 13 | 8 | – | 5 | 1505 : 1492 | — % | |||
8 | Рэпторс 905 | 10 | 6 | – | 4 | 1186 : 1164 | — % | |||
9 | Колледж Парк Скайхоукс | 11 | 5 | – | 6 | 1284 : 1219 | — % | |||
10 | Винди Сити Буллз | 12 | 5 | – | 7 | 1366 : 1395 | — % | |||
11 | Висконсин Хёрд | 11 | 4 | – | 7 | 1279 : 1347 | — % | |||
12 | Уэстчестер Никс | 9 | 3 | – | 6 | 1000 : 1010 | — % | |||
13 | Мотор Сити Круз | 12 | 4 | – | 8 | 1331 : 1359 | — % | |||
14 | Грэнд-Рэпидс Драйв | 12 | 3 | – | 9 | 1238 : 1328 | — % | |||
15 | Гринсборо Сварм | 10 | 2 | – | 8 | 1098 : 1199 | — % |
Другие матчи
Комментарии: 3
parimatch
winline
fonbet