Прямые трансляции НБА
1 Х 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Орландо—Нью-Орлеан | завтра02:00 | 1.30 1 — X 3.65 2 | ||
Бостон—Финикс | завтра02:00 | 1.43 1 — X 2.95 2 | ||
Милуоки—Филадельфия | завтра02:00 | 3.00 1 — X 1.42 2 | ||
Сан-Антонио—Детройт | завтра03:30 | 3.70 1 — X 1.29 2 | ||
Чикаго—Шарлотт | завтра04:00 | 2.15 1 — X 1.74 2 | ||
Даллас—Лейкерс | завтра04:30 | 2.10 1 — X 1.77 2 |
Прогнозы на НБА
Раздевалка
Обзоры матчей НБА
1 Х 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Индиана—Юта | Завершен | 111:119 | 5.00 1 — X 1.19 2 | |
Бостон—Лейкерс | Завершен | 121:113 | 1.29 1 — X 3.60 2 | |
Сакраменто—Финикс | Завершен | 114:122 | 7.25 1 — X 1.10 2 | |
Кливленд—Голден Стэйт | Завершен | 119:101 | 1.43 1 — X 2.90 2 | |
Майами—Денвер | Завершен | 106:123 | 2.80 1 — X 1.44 2 | |
Вашингтон—Сакраменто | Завершен | 123:111 | 1.74 1 — X 2.05 2 | |
Даллас—Мемфис | Завершен | 114:113 | 1.67 1 — X 2.30 2 | |
Голден Стэйт—Оклахома-Сити | Завершен | 147:109 | 1.10 1 — X 7.00 2 | |
Индиана—Хьюстон | Завершен | 132:124 | 1.59 1 — X 2.40 2 | |
Нью-Йорк—Нью-Орлеан | Завершен | 116:106 | 2.10 1 — X 1.77 2 | |
Клипперс—Детройт | Завершен | 100:98 | 1.77 1 — X 2.00 2 | |
Миннесота—Милуоки | Завершен | 130:105 | 1.00 1 — X 21.00 2 | |
Орландо—Чикаго | Завершен | 115:106 | 4.75 1 — X 1.20 2 | |
Бостон—Портленд Трэйл | Завершен | 116:115 | 1.91 1 — X 1.83 2 | |
Майами—Финикс | Завершен | 86:106 | 2.40 1 — X 1.59 2 | |
Оклахома-Сити—Юта | Завершен | 96:106 | 11.75 1 — X 1.05 2 | |
Лейкерс—Шарлотт | Завершен | 101:93 | 1.80 1 — X 1.95 2 | |
Бруклин—Миннесота | Завершен | 127:97 | 1.30 1 — X 3.50 2 | |
Денвер—Голден Стэйт | Завершен | 107:116 | 1.44 1 — X 2.80 2 | |
Хьюстон—Финикс | Завершен | 120:126 | 7.00 1 — X 1.10 2 | |
Сакраменто—Нью-Орлеан | Завершен | 110:117 | 2.10 1 — X 1.71 2 | |
Вашингтон—Юта | Завершен | 125:121 | 5.75 1 — X 1.15 2 | |
Чикаго—Мемфис | Завершен | 90:101 | 2.10 1 — X 1.71 2 | |
Сан-Антонио—Орландо | Завершен | 120:97 | 1.36 1 — X 3.20 2 | |
Майами—Портленд Трэйл | Завершен | 107:98 | 1.91 1 — X 1.91 2 | |
Детройт—Клипперс | Завершен | 124:131 | 7.50 1 — X 1.09 2 | |
Торонто—Нью-Йорк | Завершен | 96:102 | 2.40 1 — X 1.59 2 | |
Индиана—Мемфис | Завершен | 132:125 | 2.40 1 — X 1.59 2 | |
Сан-Антонио—Даллас | Завершен | 119:117 | 3.15 1 — X 1.37 2 | |
Чикаго—Миннесота | Завершен | 117:121 | 1.57 1 — X 2.45 2 |
Турнирная таблица НБА 20/21
Западная конференция
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 10 | 7 | – | 3 | - | — | ||
2 |
| 10 | 7 | – | 3 | - | — | ||
3 |
| 10 | 6 | – | 4 | - | — | ||
4 |
| 9 | 5 | – | 4 | - | — | ||
5 |
| 9 | 5 | – | 4 | - | — | ||
6 |
| 9 | 5 | – | 4 | - | — | ||
7 |
| 9 | 5 | – | 4 | - | — | ||
8 |
| 9 | 5 | – | 4 | - | — | ||
9 |
| 8 | 4 | – | 4 | - | — | ||
10 |
| 10 | 4 | – | 6 | - | — | ||
11 |
| 9 | 4 | – | 5 | - | — | ||
12 |
| 9 | 4 | – | 5 | - | — | ||
13 |
| 7 | 3 | – | 4 | - | — | ||
14 |
| 9 | 3 | – | 6 | - | — | ||
15 |
| 9 | 2 | – | 7 | - | — |
Восточная конференция
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 10 | 7 | – | 3 | - | — | ||
2 |
| 10 | 7 | – | 3 | - | — | ||
3 |
| 9 | 6 | – | 3 | - | — | ||
4 |
| 10 | 6 | – | 4 | - | — | ||
5 |
| 10 | 6 | – | 4 | - | — | ||
6 |
| 9 | 5 | – | 4 | - | — | ||
7 |
| 10 | 5 | – | 5 | - | — | ||
8 |
| 10 | 5 | – | 5 | - | — | ||
9 |
| 10 | 5 | – | 5 | - | — | ||
10 |
| 8 | 4 | – | 4 | - | — | ||
11 |
| 9 | 4 | – | 5 | - | — | ||
12 |
| 10 | 4 | – | 6 | - | — | ||
13 |
| 8 | 2 | – | 6 | - | — | ||
14 |
| 9 | 2 | – | 7 | - | — | ||
15 |
| 10 | 2 | – | 8 | - | — |