Деликатесас — Ритас 2 видео обзор: лучшие моменты, статистика, интервью 26 января 2023


Стадион «Saules Elementary School Gym», Joniskis
Статистика матча
В очередном матче турнира Литва - НКЛ встречались команды Деликатесас и Ритас 2. Игра закончилась со счетом 73-75. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Saules Elementary School Gym.
История личных встреч
История личных встреч
в | Ритас 2 — Деликатесас | 113:81 | 27.10.2022 |
в | Деликатесас — Ритас 2 | 88:81 | 08.12.2022 |
в | Деликатесас — Ритас 2 | 73:75 | 26.01.2023 |
Последние результаты
Деликатесас дома
в | Деликатесас — Ритас 2 | 88:81 | 08.12.2022 |
п | Деликатесас — Suduva Mantinga Marijampole | 74:76 | 15.12.2022 |
в | Деликатесас — Тельшяй | 68:66 | 05.01.2023 |
п | Деликатесас — Atletas | 70:75 | 12.01.2023 |
п | Деликатесас — Ритас 2 | 73:75 | 26.01.2023 |
Ритас 2 в гостях
п | Деликатесас — Ритас 2 | 88:81 | 08.12.2022 |
п | Atletas — Ритас 2 | 95:83 | 20.12.2022 |
п | Мажейкяй — Ритас 2 | 75:66 | 05.01.2023 |
в | Витис — Ритас 2 | 75:76 | 12.01.2023 |
в | Деликатесас — Ритас 2 | 73:75 | 26.01.2023 |
Деликатесас все матчи
в | Деликатесас — Тельшяй | 68:66 | 05.01.2023 |
п | Паланга — Деликатесас | 82:73 | 07.01.2023 |
п | Деликатесас — Atletas | 70:75 | 12.01.2023 |
п | Vilkaviskio Perlas — Деликатесас | 77:76 | 14.01.2023 |
п | Деликатесас — Ритас 2 | 73:75 | 26.01.2023 |
Ритас 2 все матчи
в | Ритас 2 — Жальгирис 2 | 77:53 | 07.01.2023 |
п | Ритас 2 — Витис | 77:88 | 10.01.2023 |
в | Витис — Ритас 2 | 75:76 | 12.01.2023 |
п | Ритас 2 — Suduva Mantinga Marijampole | 61:86 | 14.01.2023 |
в | Деликатесас — Ритас 2 | 73:75 | 26.01.2023 |
Турнирная таблица Литва - НКЛ 2022-2023
- NKL 22/23
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suduva Mantinga Marijampole | 26 | 22 | – | 4 | 2190 : 1828 | 22 | 28 % | ||
2 | Тельшяй | 26 | 21 | – | 5 | 2144 : 1866 | 21 | 27 % | ||
3 | Жальгирис 2 | 26 | 19 | – | 7 | 1960 : 1826 | 19 | 24 % | ||
4 | Витис | 26 | 17 | – | 9 | 2122 : 1986 | 17 | 22 % | ||
5 | Мажейкяй | 26 | 15 | – | 11 | 1969 : 1986 | 15 | 19 % | ||
6 | Silute | 26 | 14 | – | 12 | 1968 : 2003 | 14 | 18 % | ||
7 | Atletas | 26 | 12 | – | 14 | 1985 : 2027 | 12 | 15 % | ||
8 | Деликатесас | 26 | 10 | – | 16 | 2037 : 2097 | 10 | 13 % | ||
9 | Kretinga | 26 | 10 | – | 16 | 2065 : 2139 | 10 | 13 % | ||
10 | Vilkaviskio Perlas | 26 | 10 | – | 16 | 1980 : 2112 | 10 | 13 % | ||
11 | Стекас | 26 | 10 | – | 16 | 1996 : 1996 | 10 | 13 % | ||
12 | Паланга | 26 | 9 | – | 17 | 1939 : 2046 | 9 | 12 % | ||
13 | Ритас 2 | 26 | 8 | – | 18 | 2070 : 2213 | 8 | 10 % | ||
14 | Klaipeda | 26 | 5 | – | 21 | 1801 : 2101 | 5 | 6 % |
Другие матчи
Комментарии: 4
fonbet
fonbet
olimpbet
fonbet