Смотреть онлайн Аврора Десио – Elachem Vigevano. Италия - Серия В. Прямая трансляция 20 мая 2022
В очередном матче Италия Серия В встречаются команды Аврора Десио и Elachem Vigevano. Прямая трансляция начнется 20 мая в 22:00 МСК.
Вместе с началом матча предоставим видеоплеер или ссылку на прямую онлайн-трансляцию в хорошем качестве. Некоторые трансляции можно смотреть бесплатно и без регистрации.
Прямой эфир будет оптимизирован для просмотра на телефонах и других мобильных устройствах (iOS, Android). По окончанию эфира выложим видео обзор лучших моментов.
Статистика матча
Аврора Десио | Elachem Vigevano |
---|
Бонусы букмекеров
Результаты последних матчей
Аврора Десио дома
в | Аврора Десио — Virtus Lumezzane | 82:65 | 09.01.2022 |
в | Аврора Десио — Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | 80:64 | 23.01.2022 |
в | Аврора Десио — Баскет Маестре 1958 | 81:76 | 06.02.2022 |
в | Аврора Десио — Agostani Caffè Olginate | 78:70 | 24.04.2022 |
п | Аврора Десио — UEB Gesteco Cividale | 83:86 | 08.05.2022 |
Elachem Vigevano в гостях
в | Чечина — Elachem Vigevano | 69:71 | 09.01.2022 |
в | College Bk Borgomanero — Elachem Vigevano | 58:73 | 06.02.2022 |
в | Бернардо Абет Ланге Роеро — Elachem Vigevano | 68:82 | 20.02.2022 |
в | All Food Enic Firenze — Elachem Vigevano | 69:76 | 23.02.2022 |
в | Libertas Livorno — Elachem Vigevano | 59:66 | 23.04.2022 |
п | Етруска Сан Миниято — Elachem Vigevano | 67:47 | 08.05.2022 |
Личные встречи
в | Elachem Vigevano — Аврора Десио | 87:72 | 15.05.2022 |
в | Elachem Vigevano — Аврора Десио | 61:63 | 17.05.2022 |
Аврора Десио последние матчи
в | Аврора Десио — Баскет Маестре 1958 | 81:76 | 06.02.2022 |
п | Rucker Sanve San Vendemiano — Аврора Десио | 71:65 | 12.02.2022 |
в | Аврора Десио — Agostani Caffè Olginate | 78:70 | 24.04.2022 |
п | Виртус Лумеццане — Аврора Десио | 77:70 | 01.05.2022 |
п | Аврора Десио — UEB Gesteco Cividale | 83:86 | 08.05.2022 |
п | Elachem Vigevano — Аврора Десио | 87:72 | 15.05.2022 |
в | Elachem Vigevano — Аврора Десио | 61:63 | 17.05.2022 |
Elachem Vigevano последние матчи
в | All Food Enic Firenze — Elachem Vigevano | 69:76 | 23.02.2022 |
п | Elachem Vigevano — Use Computer Gross Empoli | 63:65 | 27.02.2022 |
в | Libertas Livorno — Elachem Vigevano | 59:66 | 23.04.2022 |
в | Elachem Vigevano — Чечина | 69:55 | 01.05.2022 |
п | Етруска Сан Миниято — Elachem Vigevano | 67:47 | 08.05.2022 |
в | Elachem Vigevano — Аврора Десио | 87:72 | 15.05.2022 |
п | Elachem Vigevano — Аврора Десио | 61:63 | 17.05.2022 |
Турнирная таблица Италия Серия В 2021-2022
Группа A
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Етруска Сан Миниято | 30 | 24 | – | 6 | 2219-1982 | 48 | 53 | |
2 | Elachem Vigevano | 30 | 23 | – | 7 | 2187-1945 | 46 | 51 | |
3 | Paffoni Fulgor Omegna | 30 | 22 | – | 8 | 2277-2179 | 44 | 49 | |
4 | Леньяно | 30 | 19 | – | 11 | 2285-2117 | 38 | 42 | |
5 | Павия | 30 | 18 | – | 12 | 2265-2135 | 36 | 40 | |
6 | Solbat Basket Golfo Piombino | 30 | 15 | – | 15 | 2184-2220 | 30 | 33 | |
7 | Бернардо Абет Ланге Роеро | 30 | 15 | – | 15 | 2141-2301 | 30 | 33 | |
8 | Libertas Livorno | 30 | 15 | – | 15 | 2059-2118 | 30 | 33 | |
9 | Пьелле Ливорно | 30 | 14 | – | 16 | 2188-2072 | 28 | 31 | |
10 | Coelsanus Robur et Fides Varese | 30 | 13 | – | 17 | 2068-2212 | 26 | 29 | |
11 | All Food Enic Firenze | 30 | 13 | – | 17 | 2162-2143 | 26 | 29 | |
12 | Use Computer Gross Empoli | 30 | 13 | – | 17 | 2089-2130 | 26 | 29 | |
13 | Олеггио Меджик | 30 | 12 | – | 18 | 2127-2175 | 24 | 27 | |
14 | Sangiorgese | 30 | 11 | – | 19 | 2045-2065 | 22 | 24 | |
15 | Чечина | 30 | 9 | – | 21 | 2080-2276 | 18 | 20 | |
16 | College Bk Borgomanero | 30 | 4 | – | 26 | 2177-2483 | 8 | 9 |
Группа B
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UEB Gesteco Cividale | 30 | 26 | – | 4 | 2361-2075 | 52 | 58 | |
2 | Juvi Cremona | 30 | 24 | – | 6 | 2267-1994 | 48 | 53 | |
3 | Rucker Sanve San Vendemiano | 30 | 21 | – | 9 | 2144-1985 | 42 | 47 | |
4 | Баскет Маестре 1958 | 30 | 19 | – | 11 | 2339-2182 | 38 | 42 | |
5 | Бергамо | 30 | 18 | – | 12 | 2324-2288 | 36 | 40 | |
6 | Tramarossa Vicenza | 30 | 16 | – | 14 | 2162-2228 | 32 | 36 | |
7 | Аврора Десио | 30 | 15 | – | 15 | 2241-2209 | 30 | 33 | |
8 | Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | 30 | 15 | – | 15 | 2171-2172 | 30 | 33 | |
9 | Fiorenzuola 1972 | 30 | 15 | – | 15 | 2368-2313 | 30 | 33 | |
10 | Виртус Лумеццане | 30 | 13 | – | 17 | 2059-2045 | 26 | 29 | |
11 | Antenore Energia Padova | 30 | 13 | – | 17 | 2213-2251 | 26 | 29 | |
12 | Bologna BK2016 | 30 | 12 | – | 18 | 2209-2348 | 24 | 27 | |
13 | Pallacanestro Crema | 30 | 10 | – | 20 | 2128-2232 | 20 | 22 | |
14 | Jesolo | 30 | 10 | – | 20 | 1899-2057 | 20 | 22 | |
15 | Agostani Caffè Olginate | 30 | 8 | – | 22 | 2085-2269 | 16 | 18 | |
16 | Бернареджо 99 | 30 | 5 | – | 25 | 2134-2456 | 10 | 11 |
Группа C
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Розето | 30 | 24 | – | 6 | 2406-2031 | 48 | 53 | |
2 | Реал Себастиани Риети | 30 | 23 | – | 7 | 2215-1942 | 46 | 51 | |
3 | Rinascita Basket Rimini | 30 | 23 | – | 7 | 2353-2052 | 46 | 51 | |
4 | Zeus Energy Group Rieti | 30 | 22 | – | 8 | 2160-1936 | 44 | 49 | |
5 | Luciana Mosconi Ancona | 30 | 20 | – | 10 | 2127-1958 | 40 | 44 | |
6 | Goldengas Senigallia | 30 | 18 | – | 12 | 2095-2017 | 36 | 40 | |
7 | Рагисоларис Фаенца | 30 | 17 | – | 13 | 2194-2103 | 34 | 38 | |
8 | Андрея Коста Имола | 30 | 17 | – | 13 | 2152-2115 | 34 | 38 | |
9 | Sinermatic Ozzano | 30 | 17 | – | 13 | 2287-2301 | 34 | 38 | |
10 | Rennova Teramo | 30 | 14 | – | 16 | 1937-2031 | 28 | 31 | |
11 | Луисс Рома | 30 | 14 | – | 16 | 2084-2165 | 28 | 31 | |
12 | Tigers Cesena | 30 | 11 | – | 19 | 2137-2226 | 22 | 24 | |
13 | Ези | 30 | 10 | – | 20 | 2119-2286 | 19 | 21 | |
14 | Виртус Чивитанова-Марке | 30 | 4 | – | 26 | 1746-2137 | 8 | 9 | |
15 | Sutor Montegranaro | 30 | 3 | – | 27 | 1909-2241 | 6 | 7 | |
16 | Джулианова | 30 | 3 | – | 27 | 2042-2422 | 6 | 7 |
Группа D
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агридженто | 30 | 27 | – | 3 | 2282-1899 | 54 | 60 | |
2 | Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 30 | 21 | – | 9 | 2381-2118 | 42 | 47 | |
3 | Lions Bisceglie | 30 | 20 | – | 10 | 2273-2082 | 40 | 44 | |
4 | Виртус Клеб Рагуса | 30 | 20 | – | 10 | 2267-2171 | 40 | 44 | |
5 | Виртус Салерно | 30 | 19 | – | 11 | 2304-2091 | 38 | 42 | |
6 | Баскет Таранто | 30 | 17 | – | 13 | 2322-2254 | 34 | 38 | |
7 | Реджо-ди-Калабрия | 30 | 17 | – | 13 | 2163-2128 | 34 | 38 | |
8 | Cestistica Torrenovese | 30 | 17 | – | 13 | 2186-2137 | 34 | 38 | |
9 | Geko PSA Sant’Antimo | 30 | 16 | – | 14 | 2168-2135 | 32 | 36 | |
10 | Molfeta | 30 | 13 | – | 17 | 2316-2348 | 26 | 29 | |
11 | Bava Virtus Pozzuoli | 30 | 12 | – | 18 | 2212-2330 | 24 | 27 | |
12 | Феличе Скандоне | 30 | 12 | – | 18 | 2079-2116 | 24 | 27 | |
13 | Virtus Cassino | 30 | 10 | – | 20 | 2132-2245 | 20 | 22 | |
14 | Action Now Monopoli | 30 | 9 | – | 21 | 2177-2276 | 18 | 20 | |
15 | Форио Баскет | 30 | 9 | – | 21 | 2130-2275 | 18 | 20 | |
16 | Meta Formia | 30 | 1 | – | 29 | 1722-2509 | -1 | -1 |