Баскет Тим Варегем — BBC Croonen Lommel видеообзор матча


Стадион «Sporthal De Treffer», Waregem
Статистика матча
В очередном матче турнира Бельгия Высший Дивизион 1 встречались команды Баскет Тим Варегем и BBC Croonen Lommel. Игра закончилась со счетом 80-68. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Sporthal De Treffer.
Бесплатная онлайн трансляция
История личных встреч
История личных встреч
в | BBC Croonen Lommel — Баскет Тим Варегем | 75:54 | 13.05.2022 |
в | Баскет Тим Варегем — BBC Croonen Lommel | 77:71 | 15.05.2022 |
в | BBC Croonen Lommel — Баскет Тим Варегем | 77:65 | 17.05.2022 |
в | BBC Croonen Lommel — Баскет Тим Варегем | 79:92 | 11.02.2023 |
в | Баскет Тим Варегем — BBC Croonen Lommel | 80:68 | 19.03.2023 |
Последние результаты
Баскет Тим Варегем дома
в | Баскет Тим Варегем — Спиру Шарлеруа B | 102:49 | 14.01.2023 |
п | Баскет Тим Варегем — Кортрейк Спёрс | 70:78 | 28.01.2023 |
в | Баскет Тим Варегем — Хортикульт Контич Вулвз | 68:59 | 22.02.2023 |
в | Баскет Тим Варегем — Оксако Бухаут | 83:75 | 25.02.2023 |
в | Баскет Тим Варегем — BBC Croonen Lommel | 80:68 | 19.03.2023 |
BBC Croonen Lommel в гостях
в | Antwerp Giants B — BBC Croonen Lommel | 62:67 | 14.01.2023 |
п | Гюго Лиер — BBC Croonen Lommel | 91:63 | 22.01.2023 |
п | Гембо Боргерхаут — BBC Croonen Lommel | 86:76 | 28.01.2023 |
в | Спиру Шарлеруа B — BBC Croonen Lommel | 60:71 | 19.02.2023 |
п | Баскет Тим Варегем — BBC Croonen Lommel | 80:68 | 19.03.2023 |
Баскет Тим Варегем все матчи
в | Баскет Тим Варегем — Хортикульт Контич Вулвз | 68:59 | 22.02.2023 |
в | Баскет Тим Варегем — Оксако Бухаут | 83:75 | 25.02.2023 |
п | Лимбург Юнайтед В — Баскет Тим Варегем | 74:68 | 05.03.2023 |
в | Хортикульт Контич Вулвз — Баскет Тим Варегем | 69:89 | 12.03.2023 |
в | Баскет Тим Варегем — BBC Croonen Lommel | 80:68 | 19.03.2023 |
BBC Croonen Lommel все матчи
п | BBC Croonen Lommel — Баскет Тим Варегем | 79:92 | 11.02.2023 |
в | Спиру Шарлеруа B — BBC Croonen Lommel | 60:71 | 19.02.2023 |
в | BBC Croonen Lommel — Белфиус Нёшато | 83:79 | 25.02.2023 |
в | BBC Croonen Lommel — Спиру Шарлеруа B | 97:69 | 11.03.2023 |
п | Баскет Тим Варегем — BBC Croonen Lommel | 80:68 | 19.03.2023 |
Турнирная таблица Бельгия Высший Дивизион 1 122-23
- Группа 1
- Группа 2
- Top Division 1 22/23, Championship Round
- Top Division 1 22/23, Relegation Round
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гюго Лиер | 14 | 11 | – | 3 | 1140 : 931 | 36 | 86 % | ||
2 | Remant Basics Melsele-Beveren | 14 | 11 | – | 3 | 1186 : 1064 | 36 | 86 % | ||
3 | Antwerp Giants B | 14 | 7 | – | 7 | 1085 : 1074 | 28 | 67 % | ||
4 | Гембо Боргерхаут | 14 | 7 | – | 7 | 1008 : 1054 | 28 | 67 % | ||
5 | Хортикульт Контич Вулвз | 14 | 6 | – | 8 | 1060 : 1117 | 26 | 62 % | ||
6 | BBC Croonen Lommel | 14 | 5 | – | 9 | 1043 : 1101 | 24 | 57 % | ||
7 | Оксако Бухаут | 14 | 5 | – | 9 | 1144 : 1180 | 24 | 57 % | ||
8 | Лимбург Юнайтед В | 14 | 4 | – | 10 | 1024 : 1169 | 22 | 52 % |
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кортрейк Спёрс | 12 | 10 | – | 2 | 1082 : 838 | 32 | 89 % | ||
2 | ЛДП Донза | 12 | 10 | – | 2 | 1013 : 866 | 32 | 89 % | ||
3 | Роял IV Брюссель | 12 | 9 | – | 3 | 931 : 865 | 30 | 83 % | ||
4 | Баскет Ипр | 12 | 6 | – | 6 | 877 : 919 | 24 | 67 % | ||
5 | Белфиус Нёшато | 12 | 4 | – | 8 | 1005 : 1038 | 20 | 56 % | ||
6 | Баскет Тим Варегем | 12 | 3 | – | 9 | 920 : 924 | 18 | 50 % | ||
7 | Спиру Шарлеруа B | 12 | 0 | – | 12 | 711 : 1089 | 12 | 33 % |
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кортрейк Спёрс | 11 | 8 | – | 3 | 970 : 782 | 27 | 82 % | ||
2 | ЛДП Донза | 10 | 8 | – | 2 | 846 : 741 | 26 | 87 % | ||
3 | Remant Basics Melsele-Beveren | 11 | 7 | – | 4 | 915 : 863 | 25 | 76 % | ||
4 | Гюго Лиер | 11 | 6 | – | 5 | 858 : 819 | 23 | 70 % | ||
5 | Роял IV Брюссель | 11 | 5 | – | 6 | 814 : 850 | 21 | 64 % | ||
6 | Antwerp Giants B | 11 | 5 | – | 6 | 807 : 881 | 21 | 64 % | ||
7 | Баскет Ипр | 11 | 2 | – | 9 | 778 : 936 | 15 | 45 % | ||
8 | Гембо Боргерхаут | 10 | 2 | – | 8 | 675 : 791 | 14 | 47 % |
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баскет Тим Варегем | 9 | 7 | – | 2 | 778 : 641 | 23 | 85 % | ||
2 | Лимбург Юнайтед В | 10 | 6 | – | 4 | 798 : 798 | 22 | 73 % | ||
3 | BBC Croonen Lommel | 10 | 5 | – | 5 | 799 : 796 | 20 | 67 % | ||
4 | Оксако Бухаут | 9 | 5 | – | 4 | 795 : 704 | 19 | 70 % | ||
5 | Белфиус Нёшато | 8 | 5 | – | 3 | 696 : 651 | 18 | 75 % | ||
6 | Хортикульт Контич Вулвз | 9 | 3 | – | 6 | 705 : 738 | 15 | 56 % | ||
7 | Спиру Шарлеруа B | 9 | 1 | – | 8 | 616 : 859 | 11 | 41 % |
Другие матчи


