Смотреть онлайн Централ Аргентино Олимпико Церес – Индепендиенте де Олива. Аргентина - Ла Лига. Прямая трансляция 18 мая 2022


В очередном матче Аргентина - Ла Лига встречаются команды Централ Аргентино Олимпико Церес – Индепендиенте де Олива
В очередном матче Аргентина Ла Лига встречались команды Централ Аргентино Олимпико Церес и Индепендиенте де Олива. Игра закончилась со счетом 44-24. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков.
Статистика матча
Централ Аргентино Олимпико Церес | Индепендиенте де Олива | |
---|---|---|
2 | Фолы | 6 |
4 | Удачных штрафных бросков | 5 |
4 | Таймауты | 4 |
40 | Реализация штрафных бросков, % | 71.4 |
Бонусы букмекеров
Прогноз и ставка на матч
Ставка на Победит Централ Аргентино Олимпико Церес — да | к.: 1.62
Ставка на Тотал меньше 160 — да | к.: 1.73
Результаты последних матчей
Централ Аргентино Олимпико Церес дома
в | Централ Аргентино Олимпико Церес — Либертад | 55:43 | 05.02.2022 |
в | Централ Аргентино Олимпико Церес — Амегино | 93:66 | 17.02.2022 |
в | Централ Аргентино Олимпико Церес — Union Colon Entre R. | 103:94 | 21.02.2022 |
в | Централ Аргентино Олимпико Церес — Амегино | 94:86 | 30.04.2022 |
в | Централ Аргентино Олимпико Церес — Амегино | 92:86 | 07.05.2022 |
п | Централ Аргентино Олимпико Церес — Индепендиенте де Олива | 67:72 | 16.05.2022 |
в | Централ Аргентино Олимпико Церес — Индепендиенте де Олива | 44:24 | 18.05.2022 |
Индепендиенте де Олива в гостях
в | Колон — Индепендиенте де Олива | 63:74 | 19.01.2022 |
в | Либертад — Индепендиенте де Олива | 78:81 | 21.01.2022 |
п | Баррио Парк — Индепендиенте де Олива | 86:68 | 10.02.2022 |
п | Индепендьенте (SDE) — Индепендиенте де Олива | 76:67 | 03.05.2022 |
в | Индепендьенте (SDE) — Индепендиенте де Олива | 59:76 | 05.05.2022 |
в | Централ Аргентино Олимпико Церес — Индепендиенте де Олива | 67:72 | 16.05.2022 |
п | Централ Аргентино Олимпико Церес — Индепендиенте де Олива | 44:24 | 18.05.2022 |
Личные встречи
в | Индепендиенте де Олива — Централ Аргентино Олимпико Церес | 82:69 | 28.02.2022 |
в | Индепендиенте де Олива — Централ Аргентино Олимпико Церес | 68:76 | 11.05.2022 |
в | Индепендиенте де Олива — Централ Аргентино Олимпико Церес | 77:75 | 13.05.2022 |
в | Централ Аргентино Олимпико Церес — Индепендиенте де Олива | 67:72 | 16.05.2022 |
в | Централ Аргентино Олимпико Церес — Индепендиенте де Олива | 44:24 | 18.05.2022 |
Централ Аргентино Олимпико Церес последние матчи
п | Амегино — Централ Аргентино Олимпико Церес | 79:71 | 03.05.2022 |
п | Амегино — Централ Аргентино Олимпико Церес | 87:77 | 05.05.2022 |
в | Централ Аргентино Олимпико Церес — Амегино | 92:86 | 07.05.2022 |
в | Индепендиенте де Олива — Централ Аргентино Олимпико Церес | 68:76 | 11.05.2022 |
п | Индепендиенте де Олива — Централ Аргентино Олимпико Церес | 77:75 | 13.05.2022 |
п | Централ Аргентино Олимпико Церес — Индепендиенте де Олива | 67:72 | 16.05.2022 |
в | Централ Аргентино Олимпико Церес — Индепендиенте де Олива | 44:24 | 18.05.2022 |
Индепендиенте де Олива последние матчи
п | Индепендьенте (SDE) — Индепендиенте де Олива | 76:67 | 03.05.2022 |
в | Индепендьенте (SDE) — Индепендиенте де Олива | 59:76 | 05.05.2022 |
в | Индепендиенте де Олива — Индепендьенте (SDE) | 87:73 | 07.05.2022 |
п | Индепендиенте де Олива — Централ Аргентино Олимпико Церес | 68:76 | 11.05.2022 |
в | Индепендиенте де Олива — Централ Аргентино Олимпико Церес | 77:75 | 13.05.2022 |
в | Централ Аргентино Олимпико Церес — Индепендиенте де Олива | 67:72 | 16.05.2022 |
п | Централ Аргентино Олимпико Церес — Индепендиенте де Олива | 44:24 | 18.05.2022 |
Лучшие коэффициенты
Букмекеры | 1 | X | 2 | Тотал | ТБ | ТМ | Фора | Фора- | Фора+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | - | 2.25 | 155.50 | 1.83 | 1.83 | 3.50 | 1.83 | 1.83 |
| 1.62 | - | 2.10 | 160.00 | 2.01 | 1.73 | 5.00 | 2.03 | 1.72 |
| 1.55 | - | 2.25 | 155.50 | 1.80 | 1.85 | 3.50 | 1.83 | 1.85 |
| 1.55 | - | 2.25 | 155.50 | 1.80 | 1.87 | 3.50 | 1.83 | 1.85 |
| 1.60 | - | 2.28 | 155.50 | 1.90 | 1.90 | 3.50 | 1.91 | 1.91 |
| 1.55 | - | 2.35 | 157.50 | 1.85 | 1.85 | 4.00 | 1.85 | 1.85 |
| 1.55 | - | 2.20 | - | - | - | - | - | - |
| 1.65 | - | 2.15 | - | - | - | 3.50 | 1.85 | 1.85 |
| - | - | - | 155.75 | 1.87 | 1.83 | 3.50 | 1.79 | 1.92 |
| 1.59 | - | 2.27 | 155.50 | 1.86 | 1.86 | 4.00 | 1.87 | 1.85 |
| 1.57 | - | 2.19 | - | - | - | - | - | - |